O profissional de enfermagem formado no Colégio Elite tem muita credibilidade dentro do mercado de trabalho, e isso não é pouco, em Fortaleza, essa é uma das áreas que mais cresce em números e retorno profissionalmente falando.
Nosso corpo docente segue os mais criteriosos métodos de ensino para proporcionar a maior experiência para que nossos alunos não só sejam aptos ao mercado de trabalho, como também façam a diferença entre os profissionais da área.
Área de Atuação
Perfil do Profissional
Além de apresentar bom relacionamento com a equipe, o profissional precisa ter iniciativa, equilíbrio emocional e senso de responsabilidade para atuar na área da saúde.
Pré-Requisito
Nível médio completo ou em conclusão até o final do curso, que tem o período de 2 anos e 2 meses com direito a estágio.
Colégio Elite e o Mercado de Trabalho
Todos os nossos cursos têm em sua grade, período de estágio, junto a nossa rede de parceiros que prepara nossos alunos em atividades práticas e rotinas do dia a dia do profissional.
Grade Curricuiar
NÚCLEO BÁSICO DA ÁREA DE SAÚDE – MÓDULO I – 200 HORAS | ||||
BLOCO TEMÁTICO | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA (h/a) | ||
TEORIA | PRÁTICA | ESTÁGIO | ||
Organização do processo de trabalho em saúde I | Ética / Legislação e Trabalho / Bioética | 15 | – | – |
Relações Humanas e Psicologia Aplicada à Saúde | 15 | – | – | |
Políticas Públicas de Saúde – SUS | 20 | – | – | |
Educação para o auto-cuidado | Educação para o auto-cuidado | 24 | 06 | – |
Primeiros Socorros | 24 | 06 | – | |
Biossegurança nas ações de saúde | Microbiologia e Parasitologia Aplicada à Saúde | 30 | – | – |
Promoção da Saúde e segurança no trabalho | Saúde e segurança no trabalho | 20 | – | – |
Apoio ao diagnóstico | Anatomia e Fisiologia Humana | 30 | 10 | – |
NÚCLEO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO II – 1000 HORAS | ||||
BLOCO TEMÁTICO | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA (h/a) | ||
TEORIA | PRÁTICA | ESTÁGIO | ||
Organização do processo de trabalho em saúde II | Organização do Processo de Trabalho Aplicado à Enfermagem | 40 | – | – |
Informática Aplicada à Saúde | 20 | 20 | – | |
Assistência em Saúde Coletiva | Saúde Coletiva | 50 | 20 | 60 |
Recuperação e Reabilitação I | Procedimentos Básicos de Enfermagem I | 60 | 20 | 60 |
Assistência em Saúde Mental | 50 | – | 50 | |
Assistência em Tratamento Clínico | 60 | 20 | 60 | |
Assistência em Tratamento Cirúrgico | 60 | 20 | 60 | |
Assistência à Saúde da Mulher e do Homem | 70 | 20 | 60 | |
Assistência à Criança e ao Adolescente/Jovem | 40 | 0 | 30 | |
AAssistência à Saúde do Idoso | 30 | – | 20 |
NÚCLEO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO III – 600 HORAS | ||||
BLOCO TEMÁTICO | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA (h/a) | ||
TEORIA | PRÁTICA | ESTÁGIO | ||
Organização do processo de trabalho em saúde III | Princípios do Planejamento e Organização da Assistência de Enfermagem | 50 | 10 | – |
Recuperação e Reabilitação II | Procedimentos Básicos de Enfermagem II | 40 | 30 | 50 |
Assistência de Enfermagem a Pacientes em Situação de Urgência e Emergência | 80 | 20 | 60 | |
Assistência de Enfermagem a Pacientes em Estado Grave | 80 | 20 | 60 | |
Assistência a pacientes em Atendimento Domiciliar | 60 | 10 | 30 |
Base Salarial
O profissional com essa formação tem o piso salarial da categoria de R$ 991,31 a R$ 2.559,82 + 20% gratificação de salubridade de acordo CLT assinada pela empresa em que o profissional for trabalhar.
Documentação Necessária
- Xerox RG
- Xerox CPF
- Xerox Título Eleitoral
- Xerox Certificado de Reservista (PARA HOMENS APENAS)
- Xerox Comprovante de Endereço
- Xerox Certificado e Histórico do Ensino Médio (autentificados e registrados)
- 04 Fotos 3×4
- 01 Pasta Escolar
Documentação Necessária para Matrículas de Estrangeiros
- Procuração Original
- Passaporte (aluno e responsável)
- Xerox Comprovante de Endereço (responsável)
- Xerox do Bilhete de Identidade
- Xerox do Certificado e Histórico do Ensino Médio do Aluno (autentificados e registrados)
- Xerox da RNE (responsável)
- Xerox CPF (responsável)
- 04 Fotos 3×4
- 01 Pasta Escolar